


| Automašīna | Mercedes-Benz B180CDI | Mercedes-Benz C200CDI | Mercedes-Benz E200CDI |
|---|---|---|---|
| Virsbūves tips | 4 durvju hečbeks | 4 durvju sedans | 4 durvju sedans |
| Dzinējs | 109 ZS (80 kW) 250 Nm | 136 ZS (100 kW) 270 Nm | 136 ZS (100 kW) 340 Nm |
| Pārnesumkārba | 6 pakāpju mehāniskā | 6 pakāpju mehāniskā | 6 pakāpju mehāniskā |
| Degvielas patēriņš | 6,4 /4,4/5,2 l uz 100 km | 7,7 /4,5 /5,7 l uz 100 km | 8,2/ 4,9/6,1 l uz 100 km |
| Iegādājoties | Mercedes-Benz B180CDI "Taxi" | Mercedes-Benz C200CDI "Taxi" | Mercedes-Benz E200CDI "Taxi" |
|---|---|---|---|
| Standarta cena 1 a/m | 26 950,00 EUR ar PVN | 35 420,00 EUR ar PVN | 43 010,00 EUR ar PVN |
*Cenas var mainīties atbilstoši Daimler AG cenu lapai un ir spēkā noslēdzot pasūtījuma līgumu līdz 2009. gada 31. decembrim.