


| Modelis | Cilindru izvietojums un skaits | Motora tilpums (cm3) | Jauda (kW [Zs] pie rpm) [6] | Maksimālais ātrums (km/h) | Degvielas patēriņš vid. [3] | CO2 izmeši (g/km), vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY[2] | R4 | 1796 | 135 [184]/5.250 | 225 (222) | 7.7 (7.9) –n/a (8.1) | 179 (183)–n/a (189) |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY[2] | R4 | 1796 | 150 [204]/5500 | -(230) | -(8.0–8.2) | -(185 –191 ) |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY[2] | V6 | 3498 | 215 [292]/6400 | -(250, elektroniski ierobežots) | -(8.6–8.9) | -(200 – 208 ) |
| E 350 4MATIC[2] | V6 | 3498 | 200 [272]/6000 | -(243) | -(10.2–10.3) | -( 238 – 241 ) |
| E 500[2] | V8 | 5461 | 285 [388]/6000 | -(250, elektroniski ierobežots) | -(11.1–11.2) | -( 258 – 260) |
[1] Pieejams no 02/2010
[2] Pieejams no 11/2009
[3] Provizoriski dati
[4] Degvielas patēriņš un CO2 emisijas dati ir iegūti saskaņā ar direktīvu 80/1268/EEC tās aktuālajā versijā. Dati nav aprēķināti konkrētam automobilim un nav konkrēta piedāvājuma sastāvdaļa, un ir norādīti atšķirīgu modeļu salīdzinājumam.
[5] Pieejams no 01/2010
[6] Dati saskaņā ar direktīvu 80/1269/EEC tās aktuālajā versijā