


| Cena bez PVN 21% | 35 380,16 EUR |
|---|---|
| Krāsojums | 544 Carneol red/metalic |
| Polsterējums | 825 Leather black/ sahara beige |
| Aprīkojums | Cena bez PVN | |
|---|---|---|
| Ādas salona polsterējums ar Avantgarde | 1 405,00 | |
| Metālisks krāsojums | 820,00 | |
| 213 | Parametriskā stūre | 0,00 |
| 220 | PTS Parktronic - precīzas parkošanās sistēma | 680,00 |
| 275 | Atmiņas aprīkojums | 800,00 |
| 401 | Luksus priekšējie sēdekļi, apsildāmi un ventilējami | 1 015,00 |
| 427 | 7-pakāpju 7G-TRONIC automātiskā transmisija | 1 890,00 |
| 481 | Aizsargvairogs karterim | 95,00 |
| 526 | COMAND ar CD, MP3 failu atskaņošanas iespēju, bez navigācijas sistēmas | 1 450,00 |
| 551 | Pretzādzības signalizācija | 265,00 |
| 614 | Bi-ksenona priekšējie lukturi ar mazgātājierīci (ar Avantgarde) | 0,00 |
| 690 | Mazāka izmēra rezerves ritenis | 50,00 |
| 881 | Bagāžas nodalījuma atvēršana/aizvēršana no distances | 495,00 |
| 882 | Salona kustību sensori | 160,00 |
| 954 | Avantgarde aprīkojums | 2 825,00 |
| Summa EUR: | 47 330,16 | |
| PVN EUR: | 9939,33 | |
| Kopā EUR: | 57 269,49 | |
| Īpašā piedāvājuma cena EUR: | 39 500,00 |
Rokasgrāmata par degvielas patēriņu un CO2 izplūdi (izdruka vai kopija), kurā ir dati par visiem jaunajiem vieglo automobiļu modeļiem, ir bez maksas pieejama visās automobiļu tirdzniecības vietās, Patērētāju tiesību aizsardzības centrā un Ceļu satiksmes drošības direkcijā.
Papildus automobiļa degvielas patēriņa efektivitātei automobiļa degvielas patēriņu un CO2 izplūdi ietekmē arī braukšanas stils un citi netehniski faktori. CO2 ir galvenā siltumnīcas efekta izraisītāja gāze, kas rada globālo sasilšanu.