



| Krāsojums: | Tenorit Gray metallic | (tumši pelēks; metālisks) |
|---|---|---|
| Polsterējums: | Liverpool Black fabric/Artico man made leather | (melns; drēbes/mākslīga āda) |
| Motors: | ||
| 4 cilindru, rindā | ||
| 2143 cm3 | ||
| 100 kW (136 zs)/2800 rpm | ||
| 360 Nm/1600 - 2600 rpm |
| PARKTRONIC - precīzas auto novietošanas sistēma | Lukturu mazgātājierīce | |
|---|---|---|
| Bez modeļa un tipa apzīmējuma | Intelligent Light sistēma | |
| Ādas stūres un ātrumpārslēga sviras apdare | Pilna izmēra rezerves ritenis | |
| Aizmugurējā sēdekļa atzveltnes dalījums 1/3 : 2/3 | Black bird's eye maple koka salona apdare | |
| Kneebag - ceļgalu gaisa drošības spilvens | Apsildāmi priekšējie sēdekļi | |
| Dubultais glāžu turētājs priekšā | Apsildāma vējstikla mazgātāj ierīce | |
| Lietus sensors | Avantgarde aprīkojums | |
| Luksus multifunkcionāla stūre | Remontkomplekts | |
| Dīzeļdegvielas cieto daļiņu filtrs | Automātiskā pārnesumkārba ar kruīza kontroli | |
| Riepu spiediena zuduma kontrole | Spoguļu aprīkojums | |
| Aizsarg vairogs karterim | Automobīļa drošības aprīkojums | |
| Audio 20 radio ar CD (MP3), Bluetooth, Aux-in, 6 skaļruņiem | 17" 5-dubultspieķu vieglmetāla diski | |
| THERMATIC - autom. 2-zonu klimata kontrole | Velūra grīdas paklājiņu komplekts | |
| Elektro.logu pacēlāji ar one-touch kontroli un šķēršļa sensoru | Automātisks bērnu sēdeklīša atpazīšanas sensors | |
| Automobiļa cenā iekļauts AAP * | ||
| Automobiļa cena ar PVN: | 44 758,00 EUR | |
| Akcijas piedāvājums: | atlaide 18% | |
| Akcijas cena ar PVN: | 36 701,00 EUR |
Akcija spēkā SIA "Domenikss" auto tirdzniecības salonā līdz 31.12.2011
Pas. Nr. 30013
Degvielas veids: Dīzeļdegviela
Motora tilpums: 2143 cm³
Vidējais patēriņš l/100 km : 5.5 – 6.3
CO2 izplūde g/km: 144 - 164
* Auto Apkopes Programma – automobiļa pircējam – bezmaksas plānveida tehniskās apkopes darbi, materiāli un smērvielas līdz 80.000 km nobraukuma sasniegšanai vai 4 gadus no pirmās reģistrācijas, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.
• Rokasgrāmata par degvielas patēriņu un CO2 izplūdi (izdruka vai kopija), kurā ir dati par visiem jaunajiem vieglo automobiļu modeļiem, ir bez maksas pieejama visās automobiļu tirdzniecības vietās, Patērētāju tiesību aizsardzības centrā un Ceļu satiksmes drošības direkcijā
• Papildus automobiļa degvielas patēriņa efektivitātei automobiļa degvielas patēriņu un CO2 izplūdi ietekmē arī braukšanas stils un citi netehniski faktori. CO2 ir galvenā siltumnīcas efekta izraisītāja gāze, kas rada globālo sasilšanu.