

![]()
| Modelis | Pakete | Īpašā cena no | Standarta cena no |
|---|---|---|---|
| E (W210) | gaisa filtri + nomaiņa | 22.21 LVL | 32.19 LVL |
| E (W210) | priekšējie bremžu kluči + nomaiņa | 43.69 LVL | 63.32 LVL |
| E (W210) | motora gaisa filtri + nomaiņa** | 23.67 LVL | 34.30 LVL |
| E (W210) | salona filtri + nomaiņa** | 18.48 LVL | 26.75 LVL |
| E (W210) | aizmugures amortizatori + nomaiņa | 213.67 LVL | 309.66 LVL |
| E (W210) | priekšējie amortizatori + nomaiņa | 296.45 LVL | 388.66 LVL |
| E (W210) | motora degvielas filtri + nomaiņa** | 30.70 LVL | 44.47 LVL |
| E (W210) | bremžu šķidrums + nomaiņa | 42.43 LVL | 55.58 LVL |
| E (W210) | logu slotiņas + nomaiņa | 31.27 LVL | 40.97 LVL |
| E (W210) | priekšējo bremžu diski un kluči + nomaiņa | 166.79 LVL | 241.75 LVL |
| E (W211) | eļļa, eļļas filtrs automātiskajai pārnesumu kārbai + nomaiņa** | 104.47 LVL | 151.38 LVL |
| E (W211) | priekšējo bremžu kluči + nomaiņa | 52.74 LVL | 80.74 LVL |
| E (W211) | aizmugures bremžu kluči + nomaiņa | 71.98 LVL | 104.33 LVL |
| E (W211) | aktīvās ogles filtrs + nomaiņa | 47.61 LVL | 94.65 LVL |
| E (W211) | salona filtrs + nomaiņa | 12.74 LVL | 23.26 LVL |
| E (W211) | aizdedzes sveces + nomaiņa | 42.39 LVL | 64.12 LVL |
| E (W211) | degvielas filtrs + nomaiņa | 25.16 LVL | 39.83 LVL |
| E (W211) | gaisa un degvielas filtrs + nomaiņa | 27.48 LVL | 39.83 LVL |
| E (W211) | gaisa filtrs + nomaiņa | 22.21 LVL | 29.87 LVL |
| E (W211) | visas kvēlsveces + nomaiņa | 72.10 LVL | 104.49 LVL |
| E (W211) | ģenerators + nomaiņa | 223.57 LVL | 345.80 LVL |
| E (W211) | starteris + nomaiņa | 180.29 LVL | 369.59 LVL |
| E (W211) | dzeses šķidrums + nomaiņa | 16.21 LVL | 41.45 LVL |
| E (W211) | dzeses šķidruma sūknis + nomaiņa | 101.17 LVL | 146.62 LVL |
| E (W211) | sajūgs + nomaiņa | 339.62 LVL | 464.80 LVL |
| E (W211) | abi priekšējie amortizatori + nomaiņa | 296.69 LVL | 237.49 LVL |
| E (W211) | abi aizmugurējie amortizatoru + nomaiņa | 210.73 LVL | 277.01 LVL |
| E (W211) | bremžu šķidrums + nomaiņa | 16.15 LVL | 19.04 LVL |
| E (W211) | priekšējie bremžu kluči + nomaiņa | 58.00 LVL | 84.06 LVL |
| E (W211) | priekšējie bremžu kluči un diski + nomaiņa | 165.55 LVL | 216.41 LVL |
| E (W211) | aizmugurējie bremžu kluči + nomaiņa | 48.26 LVL | 71.13 LVL |
| E (W211) | aizmugurējie bremžu kluči un diski + nomaiņa | 172.63 LVL | 179.94 LVL |
Visas cenas norādītas Ls ar PVN.