

![]()
| Modelis | Pakete | Īpašā cena no | Standarta cena no |
|---|---|---|---|
| GL (X164) | aizdedzes sveces + nomaiņa | 103,89 LVL | 138,52 LVL |
| GL (X164) | degvielas filtrs + nomaiņa | 39,88 LVL | 53,17 LVL |
| GL (X164) | gaisa filtrs + nomaiņa | 43,25 LVL | 57,67 LVL |
| GL (X164) | eļļa automātiskajai pārnesumkārbai + nomaiņa | 183,51 LVL | 244,68 LVL |
| GL (X164) | visas kvēlsveces + nomaiņa | 118,27 LVL | 157,69 LVL |
| GL (X164) | ģenerators + nomaiņa | 428,28 LVL | 571,04 LVL |
| GL (X164) | starters + nomaiņa | 315,76 LVL | 421,01 LVL |
| GL (X164) | dzeses šķidrums + nomaiņa | 21,98 LVL | 29,31 LVL |
| GL (X164) | dzeses šķidruma sūknis + nomaiņa | 207,71 LVL | 276,95 LVL |
| GL (X164) | abi priekšējie amortizatori + nomaiņa | 1277,02 LVL | 1702,69 LVL |
| GL (X164) | abi aizmugurējie amortizatori + nomaiņa | 367,30 LVL | 489,73 LVL |
| GL (X164) | bremžu šķidrums + nomaiņa | 18,77 LVL | 25,03 LVL |
| GL (X164) | priekšējie bremžu kluči + nomaiņa | 126,46 LVL | 168,61 LVL |
| GL (X164) | priekšējie bremžu kluči un diski + nomaiņa | 297,54 LVL | 396,72 LVL |
| GL (X164) | aizmugurējie bremžu kluči + nomaiņa | 126,46 LVL | 168,61 LVL |
| GL (X164) | aizmugurējie bremžu kluči un diski + nomaiņa | 287,66 LVL | 383,55 LVL |
| GL (X164) | vējstikls + nomaiņa | 368,13 LVL | 490,84 LVL |
Visas cenas norādītas Ls ar PVN.