Papildus parastajām mobilo sakaru frekvencēm Mercedes-Benz automobiļos izmanto tālāk norādītos radiosakaru lietojuma veidus:
Komfortablās aizslēgšanas iekārta | 20 kHz (9–90 kHz) | ≤ 72 dBμA/m no 10 m |
Bezvadu jaudas pārnešana | 105 kHz (90–119 kHz) | ≤ 42 dBμA/m no 10 m |
Komfortablās aizslēgšanas iekārta | 120 kHz (119–135 kHz) | ≤ 42 dBμA/m no 10 m |
Bezvadu jaudas pārnešana | 127 kHz (119–135 kHz) | ≤ 66 dBµA/m 10 m attālumā, ja magnētiskā lauka stiprums ir 3 dB katrā oktāvā, kas augstāka par 119 kHz |
Tuva darbības lauka sakari | 13,553–13,567 MHz | ≤ 42 dBμA/m no 10 m |
Komfortablās aizslēgšanas iekārta, garāžas vārtu atvēršanas sistēma, riepu gaisa spiediena kontroles sistēma | 433 MHz (433,05 – 434,79 MHz) | ≤ 10 mW ERP |
Papildapsildes funkcijas tālvadības pults un uztvērējs, garāžas vārtu atvēršanas sistēma | 868 MHz (868,0–868,6 MHz) | ≤ 25 mW ERP |
Papildapsildes funkcijas tālvadības pults un uztvērējs, garāžas vārtu atvēršanas sistēma | 869 MHz (868,7–869,2 MHz) | ≤ 25 mW ERP |
Bluetooth®, Kleer, RLAN, radiosignāla tālvadības pults, bezvadu austiņas | 2,4 GHz ISM josla (2400–2483,5 MHz) | ≤ 100 mW EIRP |
RLAN | 5,1 GHz UNII-1 (5150–5250 MHz) | ≤ 40 mW EIRP |
Salona drošības sistēmas sensors, RLAN | 5,8 GHz UNII-3 (5725–5875 MHz) | ≤ 40 mW EIRP |
Komfortablās aizslēgšanas iekārta | 7,25 GHz UWB (6,0–8,5 GHz) | ≤ -41,3 dBm/MHz vidējais EIRP, ≤ 0 dBm/MHz augstākais EIRP |
24 GHz radars | 24 GHz ISM josla (24,15-24,25 GHz) | ≤ 100 mW EIRP |
76 GHz radars | 76–77 GHz | ≤ 55 dBm augstākais EIRP |
79 GHz radars | 77–79 GHz | ≤ 55 dBm augstākais EIRP |
Kompensators ECE DE003 un ECE DE004 | GSM (E-GSM 900) GSM (E-GSM 1800) | < +33 dBm < +30 dBm |
UMTS (I, III, VIII) | < +23 dBm | |
LTE (B1, B3, B7, B8, B20) | < +23 dBm | |
HERMES (Hardware for Enhanced Remote, Mobility & Emergency Services) | WLAN (2400–2483,5 MHz) WLAN (5736–5833 MHz) | <20 dBm <14 dBm |
GSM (E-GSM 900, 4. klase) GSM (E-GSM 1800, 1. klase) GSM (E-GSM 900 8-PSK, E2 klase) GSM (E-GSM 1800 8-PSK, E2 klase) | <+33 dBm (±2 dB) <+30 dBm (±2 dB) <+27 dBm (±3 dB) <+26 dBm (± 3 dB/-4 dB) | |
UMTS (2100 WCDMA FDD B1, 3. klase) | <+24 dBm (±1 dB/-3 dB) | |
LTE (FDD B I, B III, B38, B39, B40, B41, 3. klase) | <+23 dBm (±2 dB) | |
GPS (1575,42 MHz +/- 2 MHz) | Tikai uztveršana | |
RAMSES (Router And Mobile SErviceS) | GSM (E-GSM 850 / E-GSM 900, 4. klase) GSM (E-GSM 1800 / E-GSM 1900, 4. klase) | < +32,5 dBm (±1 dB) < +29,5 dBm (±1 dB) |
UMTS (WCDMA FDD I, II, III, IV, V, VIII, XIX, 3. klase) | < +23,5 dBm (±1 dB) | |
LTE (FDD B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, B18, B19, B21, B28, 3. klase) | < +23 dBm (±1 dB) | |
LTE (TDD B38, B40, B41, 3. klase) | < +23 dBm (±1 dB) | |
GNSS (1559–1610 MHz) | Tikai uztveršana |
Plašāka informācija un atjauninājumi ir pieejami tīmekļa vietnē:
https://regulatoryradioinformation.corpinter.net/lv

